ASIA MEDIA GROUP


Q-tone chart A+Drama 큐톤시간을 확인하세요.

A+Drama Q-tone chart

큐톤안내

2024-05-19 ~ 2024-05-25

No.
2024.05.19 2024.05.20 2024.05.21 2024.05.22 2024.05.23 2024.05.24 2024.05.25
1 03:57:21 (2분) 03:56:16 (2분)
2 04:56:19 (2분) 05:11:17 (2분)
3 05:56:28 (2분) 08:52:23 (2분)
4 06:56:12 (2분) 09:52:42 (2분)
5 07:57:21 (2분) 15:55:09 (2분)
6 09:56:46 (2분) 16:55:02 (2분)
7 10:57:03 (2분) 17:56:28 (2분)
8 11:56:49 (2분) 20:55:54 (2분)
9 16:56:42 (2분) 21:56:06 (2분)
10 17:56:47 (2분) 22:57:13 (2분)
11 18:56:54 (2분) 23:56:10 (2분)
12 19:57:33 (2분) 25:01:38 (2분)

go top