ASIA MEDIA GROUP


Q-tone chart AsiaN 큐톤시간을 확인하세요.

AsiaN Q-tone chart

큐톤안내

2024-04-28 ~ 2024-05-04

No.
2024.04.28 2024.04.29 2024.04.30 2024.05.01 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.04
1 03:56:12 (2분) 03:55:25 (2분) 03:55:37 (2분) 03:55:36 (2분) 03:56:09 (2분)
2 05:56:10 (2분) 04:52:38 (2분) 04:52:30 (2분) 04:55:20 (2분) 04:56:30 (2분)
3 06:55:45 (2분) 11:25:37 (2분) 05:56:28 (2분) 05:55:20 (2분) 05:55:21 (2분)
4 07:55:52 (2분) 12:55:04 (2분) 08:57:00 (2분) 06:55:55 (2분) 06:55:57 (2분)
5 08:57:12 (2분) 13:55:11 (2분) 09:57:37 (2분) 08:56:57 (2분) 07:56:00 (2분)
6 09:57:40 (2분) 14:55:19 (2분) 11:25:54 (2분) 09:57:44 (2분) 09:57:37 (2분)
7 11:25:38 (2분) 16:01:07 (2분) 12:55:04 (2분) 11:25:44 (2분) 11:25:38 (2분)
8 12:55:14 (2분) 18:57:56 (2분) 13:55:13 (2분) 12:54:58 (2분) 12:55:02 (2분)
9 13:55:19 (2분) 20:25:50 (2분) 14:55:01 (2분) 13:55:06 (2분) 13:56:16 (2분)
10 14:55:20 (2분) 21:55:51 (2분) 16:00:58 (2분) 14:55:00 (2분) 14:56:18 (2분)
11 21:54:18 (2분) 22:55:54 (2분) 21:55:28 (2분) 21:55:33 (2분) 21:55:22 (2분)
12 24:01:05 (2분) 24:01:07 (2분) 24:01:10 (2분) 24:00:55 (2분) 24:01:04 (2분)

go top